Uitslag Vasterella Marco

Datum Event Locatie Afstand Ptn
886 21/10/2018 Marathon Brugge 21 2
941 06/10/2018 Eetfestijn 06/10 2
940 05/10/2018 Eetfestijn 5/10 2
1051 04/10/2018 Medewerker eetfestijn 2
1018 09/09/2018 Gooik 5 1
1028 01/09/2018 Chicken run Meldert 5,3 1
880 26/08/2018 16e Dwars door Oetingen (3p) 16 3
986 17/08/2018 Dwars door Lennik 11,2 1
891 29/07/2018 Estinnes-Au-Val 10,9 1
987 28/07/2018 Sint-Martens-Lennik 12 1
983 21/07/2018 Bogaarden 5 1
885 30/06/2018 't Hol op (3p) 6 3
884 17/06/2018 Saboikajogging 6 1
892 10/06/2018 Aardbeienjogging 7 1
974 09/06/2018 Affligem 5 1
925 27/05/2018 20km Brussel 20 2
915 29/04/2018 1 ste BEERSELSE URBAN RUN Alsemberg 7 2
843 21/04/2018 37e Hyacintenjogging (3p) Halle Essenbeek 21 4
890 14/04/2018 Estinnes-Au-Mont 21 2
898 08/04/2018 Jogging Den bos rond Sint Katarina Lombeek 16.7 1
883 07/04/2018 Abdijloop Affligem 6 1
897 02/04/2018 Molenjogging Roosdaal 6 1
899 25/03/2018 Essene 14 1
900 17/03/2018 Lentejogging 4.7 3
900 17/03/2018 Lentejogging 11.7 3
917 10/03/2018 Anderlues 5 1
913 03/03/2018 Besonrieux 5 1
866 09/02/2018 ALGEMENE VERGADERING 2
840 04/02/2018 Halve Marathon Cadzand-Bad Cadzand-Bad 1 2
871 14/01/2018 Aalst 6 1
842 15/12/2017 Leeuwse Kerstcorrida 2
855 10/12/2017 Bierbeek (trail) 28 2
853 02/12/2017 Strépy-Bracquegnies 2018 8 1
847 24/11/2017 Aalst Fluo nightrun 6 1
844 19/11/2017 Trail Charleroi 2215 2
835 01/11/2017 De mooiste halve Berlare 6 1