Uitslag Swalens Levy

Datum Event Locatie Afstand Ptn
886 21/10/2018 Marathon Brugge 21 2
941 06/10/2018 Eetfestijn 06/10 2
940 05/10/2018 Eetfestijn 5/10 2
1051 04/10/2018 Medewerker eetfestijn 2
986 17/08/2018 Dwars door Lennik 4,4 1
985 10/08/2018 Denderleeuw 5 1
1008 05/08/2018 Lede 4,2 1
987 28/07/2018 Sint-Martens-Lennik 6 1
983 21/07/2018 Bogaarden 5 1
998 08/07/2018 Glabbeek 5 1
994 01/07/2018 Oostende color run 5 1
988 22/06/2018 Gent nightrun 10 1
884 17/06/2018 Saboikajogging 12 1
892 10/06/2018 Aardbeienjogging 7 1
967 03/06/2018 Faluintjesjogging Moorsel 11,8 1
925 27/05/2018 20km Brussel 20 2
962 20/05/2018 Meise plantentuin 7 1
953 13/05/2018 Dwars door Ninove 8 1
879 10/05/2018 Duoloop Oetingen (2 punten) 8 2
825 06/05/2018 10 de Zenneloop Zaal blokbos (naast de kerk) Lot medewerker 3
915 29/04/2018 1 ste BEERSELSE URBAN RUN Alsemberg 7 2
843 21/04/2018 37e Hyacintenjogging (3p) Halle Essenbeek 7 3
898 08/04/2018 Jogging Den bos rond Sint Katarina Lombeek 5.7 1
897 02/04/2018 Molenjogging Roosdaal 6 1
900 17/03/2018 Lentejogging 11.7 3
906 25/02/2018 Bierbeek 12 1
842 15/12/2017 Leeuwse Kerstcorrida 2
841 18/11/2017 Beerselse Volkscross Domein Huizingen 4 2